Country comparison
🇭🇰 Hong Kong SAR, China vs 🇱🇺 Luxembourg
두 국가의 무역, 에너지, 관세, 물류, 수입 의존도 지표를 공식 데이터 기준으로 비교합니다. 값은 각 출처가 제공하는 최신 공식 연도 기준이며, 없는 값은 임의로 채우지 않습니다.
Left country
🇭🇰 Hong Kong SAR, China
HKG
Right country
🇱🇺 Luxembourg
LUX
| 지표 | Hong Kong SAR, China | Luxembourg | 차이 |
|---|---|---|---|
| 수입/GDP 경제 규모 대비 수입 의존도 | 196.89% 제공 연도 2025 | 159.36% 제공 연도 2025 | 왼쪽이 37.52%p 높음 |
| 연료 수입 비중 총 수입 중 연료가 차지하는 비중 | 2.11% 제공 연도 2024 | 7.47% 제공 연도 2024 | 오른쪽이 5.36%p 높음 |
| 식량 수입 비중 총 수입 중 식량/농산물이 차지하는 비중 | 3.32% 제공 연도 2024 | 14.77% 제공 연도 2024 | 오른쪽이 11.45%p 높음 |
| 에너지 순수입 에너지 수입 노출도 참고 지표 | 175.71% 제공 연도 2022 | 109.59% 제공 연도 2023 | 왼쪽이 66.12%p 높음 |
| 관세율 가중평균 또는 fallback 관세 지표 | 0% 제공 연도 2022 | 0% 연도 없음 | 차이 없음 |
| 물류지수 물류 성과 참고 지표 | 4 제공 연도 2022 | 3.6 제공 연도 2022 | 왼쪽이 0.4 높음 |
| 총 수입액 공식 출처 기준 총 수입액 | US$841.32B 제공 연도 2025 | US$161.21B 제공 연도 2025 | 왼쪽이 US$680.11B 높음 |
이 비교표는 World Bank 기반 장기 구조 지표와 저장된 공식 데이터 구조를 우선 사용합니다.
UN Comtrade, EIA, WITS/WTO의 최신 보조 레이어는 각 국가 상세 페이지에서 함께 확인할 수 있습니다.