Country comparison
🇩🇪 Germany vs 🇫🇷 France
두 국가의 무역, 에너지, 관세, 물류, 수입 의존도 지표를 공식 데이터 기준으로 비교합니다. 값은 각 출처가 제공하는 최신 공식 연도 기준이며, 없는 값은 임의로 채우지 않습니다.
Left country
🇩🇪 Germany
DEU
Right country
🇫🇷 France
FRA
| 지표 | Germany | France | 차이 |
|---|---|---|---|
| 수입/GDP 경제 규모 대비 수입 의존도 | 38.08% 제공 연도 2025 | 33.8% 제공 연도 2025 | 왼쪽이 4.28%p 높음 |
| 연료 수입 비중 총 수입 중 연료가 차지하는 비중 | 7.99% 제공 연도 2024 | 12.67% 제공 연도 2024 | 오른쪽이 4.68%p 높음 |
| 식량 수입 비중 총 수입 중 식량/농산물이 차지하는 비중 | 9.16% 제공 연도 2024 | 10.6% 제공 연도 2024 | 오른쪽이 1.44%p 높음 |
| 에너지 순수입 에너지 수입 노출도 참고 지표 | 70.49% 제공 연도 2023 | 47.13% 제공 연도 2023 | 왼쪽이 23.36%p 높음 |
| 관세율 가중평균 또는 fallback 관세 지표 | 1.33% 제공 연도 2022 | 1.33% 제공 연도 2022 | 차이 없음 |
| 물류지수 물류 성과 참고 지표 | 4.1 제공 연도 2022 | 3.9 제공 연도 2022 | 왼쪽이 0.2 높음 |
| 총 수입액 공식 출처 기준 총 수입액 | US$1,923.29B 제공 연도 2025 | US$1,137.8B 제공 연도 2025 | 왼쪽이 US$785.49B 높음 |
이 비교표는 World Bank 기반 장기 구조 지표와 저장된 공식 데이터 구조를 우선 사용합니다.
UN Comtrade, EIA, WITS/WTO의 최신 보조 레이어는 각 국가 상세 페이지에서 함께 확인할 수 있습니다.